Logo  ochrana dat    citibank.com  

 Citibank Online    mapa stránek    english    domů  
 

Kurzovní lístek

 
 
Směnné kurzy k 09/02/2010
Měna Kód Násobek Devizy Valuty
Nákup Prodej Nákup Prodej
Americký Dolar USD 1 18.820 19.278 18.287 19.811
Britská Libra GBP 1 29.396 30.110 28.563 30.943
Japonský Jen JPY 100 21.009 21.519 20.413 22.115
Kanadský Dolar CAD 1 17.597 18.025 17.099 18.523
Euro EUR 1 25.836 26.464 25.104 27.196
Švýcarský Frank CHF 1 17.603 18.031 17.104 18.530
Maďarský Forint HUF 100 9.475 9.705 9.206 9.974
Australský Dolar AUD 1 16.410 16.808 15.945 17.273
Dánská Koruna DKK 1 3.471 3.555 3.372 3.654
Polský Zlotý PLN 1 6.328 6.482 6.149 6.661
Švédská Koruna SEK 1 2.549 2.611 2.477 2.683

Upozornění: Tento kurzovní lístek je informativní povahy. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně kurzu, vyhrazuje si banka právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.

 

produkty jak investovat sazebník kde nás najdete internetové bankovnictví užitečné informace