Logo  ochrana dat    citibank.com  

 Citibank Online    mapa stránek    english    domů  
související témata

Úrokové sazby pro On-line termínované vklady



Ostatní nabídky

naše tipy
 

 

 
On-line termínované vklady v Kč (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 50 000 od 100 000 od 300 000 od 500 000 od 1 000 000 od 3 000 000 od 5 000 000
7 dnů 0.03 0.04 0.05 0.06 0.10 0.10 0.12
14 dnů 0.08 0.08 0.09 0.11 0.15 0.15 0.17
1 měsíc 0.19 0.20 0.21 0.23 0.29 0.29 0.31
2 měsíce 0.31 0.32 0.34 0.36 0.45 0.45 0.47
3 měsíce 0.34 0.36 0.38 0.41 0.50 0.50 0.53
6 měsíců 0.50 0.52 0.54 0.58 0.69 0.69 0.73
1 rok 0.69 0.71 0.74 0.78 0.92 0.92 0.96
2 roky 0.78 0.81 0.83 0.88 1.02 1.02 1.06
3 roky 0.98 1.01 1.04 1.09 1.26 1.26 1.31
5 let 1.03 1.06 1.09 1.15 1.33 1.33 1.39
Minimální částka pro otevření nebo obnovení všech typů korunových termínovaných vkladů je 50 000 Kč.

On-line termínované vklady v EUR (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 3 000 od 10 000 od 15 000 od 30 000 od 100 000 od 150 000
7 dnů 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16
14 dnů 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16
1 měsíc 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10
2 měsíce 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03
6 měsíců 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08
1 rok 0.45 0.46 0.47 0.49 0.53 0.57
2 roky 0.68 0.69 0.71 0.75 0.82 0.89
3 roky 0.95 0.97 0.99 1.04 1.14 1.23
5 let 1.42 1.44 1.46 1.54 1.66 1.79
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v EUR je 3 000 EUR.

On-line termínované vklady v USD (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 2 500 od 7 500 od 12 500 od 25 000 od 75 000 od 125 000
7 dnů 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
14 dnů 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
1 měsíc 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
2 měsíce 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10
3 měsíce 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08
6 měsíců 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 rok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 roky 0.44 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57
5 let 1.15 1.20 1.24 1.28 1.33 1.37
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v USD je 2 500 USD.

On-line termínované vklady v GBP (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 1 600 od 5 000 od 8 500 od 16 500 od 50 000 od 85 000
7 dnů 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22
14 dnů 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.26
1 měsíc 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.29
2 měsíce 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29
6 měsíců 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.35
1 rok 0.60 0.62 0.63 0.65 0.67 0.71
2 roky 0.75 0.79 0.83 0.86 0.90 0.99
3 roky 1.20 1.25 1.30 1.35 1.41 1.54
5 let 1.81 1.87 1.94 2.01 2.07 2.24
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v GBP je 1 600 GBP.

Upozornění: Tento přehled úrokových sazeb je informativní povahy, závazné úrokové sazby jsou sazby uvedené v internetovém bankovnictví Citibank Online pro danou instrukci v závislosti na měně, objemu vkladu a zvoleném období.
Nejedná se o kompletní seznam produktové nabídky termínovaných vkladů a další úrokové sazby pro jiné typy termínovaných vkladů lze získat prostřednictvím linky CitiPhone a na pobočkách.

 

produkty jak investovat sazebník kde nás najdete internetové bankovnictví užitečné informace