
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LIBRA (PODZIAŁ) | 13-03-2012 | 14-03-2012 | 1:10 |
| 2. | PLASTBOX (PODZIAŁ) | 17-05-2012 | 18-05-2012 | 1:5 |
| 3. | HERCULES (SCALENIE) | 18-09-2012 | 19-09-2012 | 1:5 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UNICREDIT | 30-12-2011 | 02-01-2012 | 1:10 |
| 2. | LANGLOO | 23-12-2011 | 1:10 | |
| 3. | LENTEX | 22-11-2011 | 22-11-2011 | 1:5 |
| 4. | INGBSK | 18-11-2011 | 18-11-2011 | 1:10 |
| 5. | FONECO | 09-11-2011 | 1:29 | |
| 6. | INBOOK | 08-11-2011 | 1:10 | |
| 7. | WIKANA | 31-10-2011 | 31-10-2011 | 1:10 |
| 8. | BIOMAX | 21-10-2011 | 1:2 | |
| 9. | BPI | 21-09-2011 | 1:10 | |
| 10. | CWPE | 02-09-2011 | 1:10 | |
| 11. | ESOTIQ | 12-07-2011 | 1:10 | |
| 12. | EENERGO | 07-07-2011 | 1:5 | |
| 13. | MENNICA | 30-05-2011 | 30-05-2011 | 1:10 |
| 14. | SUWARY | 26-04-2011 | 26-04-2011 | 1:5 |
| 15. | INTERNITY | 01-04-2011 | 1:10 | |
| 16. | INDEXCOP | 08-03-2011 | 1:10 | |
| 17. | URLOPYPL | 13-01-2011 | 1:36 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ORZEL | 25.01.2010 | 26.01.2010 | 1:34 |
| 2. | ELKOP | 15.04.2010 | 16.04.2010 | 1:50 |
| 3. | SANWIL | 13.05.2010 | 14.05.2010 | 1:20 |
| 4. | MEWA | 01.09.2010 | 02.09.2010 | 1:106 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEMOS | 24.11.2009 | 1:5 | |
| 2. | IZOLACJA | 28.09.2009 | 1:30 | |
| 3. | STARKDEV | 04.11.2009 | 1:2 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ATM GRUPA | 14.03.2008 | 1:20 | |
| 2. | ASSECO SLOVAKIA | 07.05.2008 | 1:10 | |
| 3. | DIGITAL | 16.06.2008 | 1:10 | |
| 4. | ELKOP | 01.02.2008 | 1:29 | |
| 5. | ELZAB | 30.04.2008 | 1:10 | |
| 6. | FON | 09.01.2008 | 1:10 | |
| 7. | HYDROBUDOWA POLSKA | 30.01.2008 | 1:50 | |
| 8. | INVEST CONSULTING | 22.02.2008 | 1:2 | |
| 9. | JUTRZENKA | 14.11.2008 | 1:20 | |
| 10. | STOMIL SANOK | 22.02.2008 | 1:10 | |
| 11. | ZTSERG | 02.07.2008 | 1:5 | |
| 12. | ZREMB CHOJNICE | 15.10.2008 | 1:100 | |
| 13. | ŻURAWIE WIEŻOWE | 21.02.2008 | 1:5 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BYTOM | 24.05.2007 | 25.05.2007 | 1:10 |
| 2. | ECHO | 28.12.2007 | 02.01.2008 | 1:10 |
| 3. | ELKOP | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 1:13 |
| 4. | FAMUR | 01.08.2007 | 02.08.2007 | 1:107 |
| 5. | FON | 01.06.2007 | 04.06.2007 | 1:5 |
| 6. | HTL-STREFA | 11.07.2007 | 12.07.2007 | 1:5 |
| 7. | IMPEXMETAL | 05.09.2007 | 06.09.2007 | 1:25 |
| 8. | IDMSA | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 1:10 |
| 9. | KRUK | 22.06.2007 | 25.06.2007 | 1:11 |
| 10. | MEWA | 21.11.2007 | 22.11.2007 | 1:20 |
| 11. | ORZEL | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 1:31 |
| 12. | PEMUG | 21.09.2007 | 24.09.2007 | 1:10 |
| 13. | PEPEES | 24.08.2007 | 27.08.2007 | 1:100 |
| 14. | PROCAD | 14.08.2007 | 16.08.2007 | 1:10 |
| 15. | POLIMEX MOSTOSTAL | 19.09.2007 | 20.09.2007 | 1:25 |
| 16. | PCGUARD | 24.01.2007 | 25.01.2007 | 1:100 |
| 17. | SYNTHOS | 14.11.2007 | 15.11.2007 | 1:67 |
| 18. | VISTULA | 06.09.2007 | 07.09.2007 | 1:10 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | APATOR | 18.08.2006 | 21.08.2006 | 1:11 |
| 2. | BIOTON | 23.06.2006 | 26.06.2006 | 1:5 |
| 3. | ECHO | 01.08.2006 | 02.08.2006 | 1:4 |
| 4. | ENERGOPLD | 27.12.2006 | 28.12.2006 | 1:10 |
| 5. | ELSTAR | 02.11.2006 | 03.11.2006 | 1:10 |
| 6. | GTC | 08.08.2006 | 09.08.2006 | 1:10 |
| 7. | KOPEX | 31.07.2006 | 01.08.2006 | 1:10 |
| 8. | LUBAWA | 09.03.2006 | 10.03.2006 | 1:10 |
| 9. | LZPS | 06.09.2006 | 07.09.2006 | 1:6 |
| 10. | MASTERS | 24.08.2006 | 25.08.2006 | 1:30 |
| 11. | MEDIATEL | 27.10.2006 | 30.10.2006 | 1:5 |
| 12. | TVN | 28.12.2006 | 29.12.2006 | 1:5 |
| 13. | UNIMIL | 20.10.2006 | 23.10.2006 | 1:10 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania przed podziałem | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CERSANIT | 16.11.2005 | 17.11.2005 | 1:10 |
| 2. | DUDA | 30.03.2005 | 31.03.2005 | 1:10 |
| 3. | ENERGOAPARATURA | 14.07.2005 | 15.07.2005 | 1:7 |
| 4. | GRAJEWO | 29.09.2005 | 30.09.2005 | 1:8 |
| 5. | KROSNO | 30.06.2005 | 01.07.2005 | 1:10 |
| 6. | SANWIL | 14.01.2005 | 17.01.2005 | 1:30 |
| 7. | STALPROFIL | 14.07.2005 | 15.07.2005 | 1:10 |
| Lp. | Nazwa spółki | Data notowania po podziale | Stosunek podziału |
|---|---|---|---|
| 1. | ARKSTEEL | 22.04.2004 | 1:5 |
| 2. | BORYSZEW | 05.11.2004 | 1:10 |



