
Rok 2011
| Lp. | Spółka | Cena wykupu | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | Elstar Oils | 6,50 | 14.12.2011 |
Rok 2010
| Lp. | Spółka | Cena wykupu | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruch | 10,70 | 25.10.2010 |
| 2. | Wola Info | 3,70 | 14.10.2010 |
| 3. | Nepentes | 28,00 | 17.09.2010 |
| 4. | NKT Cables | 29,00 | 09.09.2010 |
| 5. | Teta | 14,00 | 05.08.2010 |
| 6. | Optopol Technology | 20,00 | 26.03.2010 |
| 7. | HTL-Strefa | 13,71 | 26.02.2010 |
Rok 2009
| Lp. | Spółka | Cena wykupu | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | ARTMAN | 92,65 | 30.01.2009 |
| 2. | SPRAY | 10,76 | 04.06.2009 |
Rok 2008
| Lp. | Spółka | Cena wykupu | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | GADU-GADU | 23,50 | 27.06.2008 |
| 2. | INTERIA | 66,62 | 11-15.02.2008 |
| 3. | PRATERM | 51,00 | 20.05.2008 |
Rok 2007
| Lp. | Spółka | Cena wykupu | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | BROKER FM | 144,80 | 22.03.2007 |
| 2. | POLMOS BIAŁYSTOK | 103,00 | 20.06.2007 |
| 3. | UNIMIL | 5,90 | 26.04.2007 |
Rok 2006
| Lp. | Spółka | Cena wykupu | Data |
|---|---|---|---|
| 1. | EKODROB | 5,00 | 21.09.2006 |
| 2. | GRUPA ONET | 165,00 | 20.10.2006 |
| 3. | JELFA | 93,00 | 31.07.2006 |
| 4. | MILMET | 25,43 | 26.07.2006 |



